Кикин Руслан Александрович Терапевт
Участок: 1902
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
ПРОФ ДЕНЬ
живая очередь
проф день
живая очередь
09:00 09:00 12:30 09:00 09:00 09:00 12:30 09:00 09:00
09:15 09:15 12:45 09:15 09:15 09:15 12:45 09:15 09:15
09:30 09:30 13:00 09:30 09:30 09:30 13:00 09:30 09:30
09:45 09:45 13:15 09:45 09:45 09:45 13:15 09:45 09:45
10:00 10:00 13:30 10:00 10:00 10:00 13:30 10:00 10:00
10:15 10:15 13:45 10:15 10:15 10:15 13:45 10:15 10:15
10:30 10:30 14:00 10:30 10:30 10:30 14:00 10:30 10:30
10:45 10:45 14:15 10:45 10:45 10:45 14:15 10:45 10:45
11:00 11:00 14:30 11:00 11:00 11:00 14:30 11:00 11:00
11:15 11:15 14:45 11:15 11:15 11:15 14:45 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Чистенькое С, ул Советская, д 104 +