Нугманова Нияра Шевкетовна Терапевт
Участок: 12
1 янв - 16 янв
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
праздничный день
09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12
10:30 10:24 10:24 10:24
10:45 10:36 10:36 10:36
11:00 10:48 10:48 10:48
11:12 11:00 11:00 11:00
11:24 11:12 11:12 11:12
11:36 11:24 11:24 11:24
11:48 11:36 11:36 11:36
12:00 11:48 11:48 11:48
12:12 12:00 12:00 12:00
12:24 12:12 12:12 12:12
12:36 12:24 12:24 12:24
12:48 12:36 12:36 12:36
13:00 12:48 12:48 12:48
13:12 13:00 13:00 13:00
13:24 13:12 13:12 13:12
13:36 13:24 13:24 13:24
13:48 13:36 13:36 13:36
14:00 13:48 13:48 13:48
14:12 14:00 14:00 14:00
14:24 14:12 14:12 14:12
14:36 14:24 14:24 14:24
14:48 14:36 14:36 14:36
14:48 14:48 14:48

ГБУЗ РК "Красногвардейская ЦРБ"

Октябрьское Пгт, ул Гагарина, д 40 +7978