Харак Анатолий Федорович Педиатр
Участок: 1738
2 апр - 17 апр
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ НА ДОМУ
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:15 08:15 08:12 08:12 08:12 08:15 08:12 08:12 08:12 08:15
08:24 08:30 08:30 08:24 08:24 08:24 08:30 08:24 08:24 08:24 08:30
08:36 08:45 08:45 08:36 08:36 08:36 08:45 08:36 08:36 08:36 08:45
08:48 09:00 09:00 08:48 08:48 08:48 09:00 08:48 08:48 08:48 09:00
09:00 09:15 09:15 09:00 09:00 09:00 09:15 09:00 09:00 09:00 09:15
09:12 09:30 09:30 09:12 09:12 09:12 09:30 09:12 09:12 09:12 09:30
09:24 09:45 09:45 09:24 09:24 09:24 09:45 09:24 09:24 09:24 09:45
09:36
10:00
09:36 09:36 09:36
10:00
09:36 09:36 09:36
10:00
09:48 10:15 09:48 09:48 09:48 10:15 09:48 09:48 09:48 10:15
10:00 10:30 10:00 10:00 10:00 10:30 10:00 10:00 10:00 10:30
10:12 10:36 10:12 10:12 10:12 10:36 10:12 10:12 10:12 10:45
10:24 10:45 10:24 10:24 10:24 10:45 10:24 10:24 10:24 11:00
10:36 11:00 10:36 10:36 10:36 11:00 10:48 10:48 10:48 11:15
10:48 11:15 10:48 10:48 10:48 11:15 11:00 11:00 11:00 11:30
11:00 11:30 11:00 11:00 11:00 11:30 11:12 11:12 11:12 11:45
11:12 11:45 11:12 11:12 11:12 11:45 11:24 11:24 11:24 12:30
11:24 12:30 11:24 11:24 11:24 12:30 12:00 11:36 12:00 12:42
12:00 12:42 12:00 11:36 12:00 12:42 12:15 12:18 12:15 12:54
12:15 12:54 12:15 12:18 12:15 12:54 12:30 12:48 12:30 13:06
12:30 13:06 12:30 12:48 12:30 13:06 12:45 13:18 12:45 13:18
12:45 13:18 12:45 13:18 12:45 13:18 13:00 14:00 13:00 13:30
13:00 13:30 13:00 14:00 13:00 13:30 13:15 14:15 13:15 13:42
13:15 13:42 13:15 14:15 13:15 13:42 13:30 14:30 13:30 13:54
13:30 13:54 13:30 14:30 13:30 13:54 13:45 14:45 13:45 14:06
13:45 14:06 13:45 14:45 13:45 14:06
14:00
15:00
14:00
14:18
14:00
14:18
14:00
15:00
14:00
14:18 14:15 15:15 14:15 14:30
14:15 14:30 14:15 15:15 14:15 14:30 14:30 15:30 14:30 14:42
14:30 14:42 14:30 15:30 14:30 14:42 14:45 15:45 14:45 14:54
14:45 14:54 14:45 15:45 14:45 14:54 15:00
16:00
15:00 15:06
15:00 15:06 15:00
16:00
15:00 15:06 15:15 16:15 15:15 15:18
15:15 15:18 15:15 16:15 15:15 15:18 15:30 16:30 15:30 15:30
15:30 15:30 15:30 16:30 15:30 15:30 15:45 16:45 15:45 15:42
15:45 15:42 15:45 16:45 15:45 15:42 16:00 17:00 16:00 15:54
16:00 15:54 16:00 17:00 16:00 15:54 16:12 17:15 16:12 16:06
16:12 16:06 16:12 17:15 16:12 16:06 17:30
17:30 17:45
17:45

ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ"

г Джанкой, ул Интернациональная, д 147

запись по электронному адресу
https://crimea.k-vrachu.ru/