Усатенко Ольга Григорьевна Врач общ. практики
Участки: 605 607 609 610 612
7 ноя - 22 ноя
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
14 ноя
пт
15 ноя
сб
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:00 08:18 08:18 08:18 08:18
08:18 08:36 08:36 08:36 08:36
08:36 08:54 08:54 08:54 08:54
08:54 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:30 09:30 09:30 09:30
09:30 09:48 09:48 09:48 09:48
09:48 10:06 10:06 10:06 10:06
10:06 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:42 10:42 10:42 10:42
10:42 11:00 11:00 11:00 11:00
11:00 11:18 11:18 11:18 11:18
11:18 11:36 11:36 11:36 11:36
11:36 12:30 12:30 12:30 12:30
12:30 12:48 12:48 12:48 12:48
12:48 13:06 13:06 13:06
13:06 13:24 13:24 13:24
13:24 13:42 13:42 13:42
13:42

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Пионерское С, ул Алуштинская, д 71-а +