Усатенко Ольга Григорьевна Врач общ. практики
Участки: 605 607 609 610 612
29 июн - 14 июл
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
Вызова на дом.
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Пионерское С, ул Алуштинская, д 71-а +