Джеппарова Ава Джаферовна Терапевт
Участки: 101 102
19 июн - 4 июл
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36
11:36
11:36
11:36
11:36
11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ"

Азовское Пгт, ул Советская, д 13

запись по электронному адресу
https://crimea.k-vrachu.ru/