| 1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
11 янв вс |
12 янв пн |
13 янв вт |
14 янв ср |
15 янв чт |
16 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
| 08:48 | 08:18 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||
| 09:06 | 08:36 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||||||
| 09:24 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
| 09:42 | 09:12 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||||||
| 10:00 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:18 | 09:48 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | |||||||||
| 10:36 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||
| 10:54 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||||||
| 11:12 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||
| 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
| 11:48 | 11:18 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||
| 12:30 | 11:36 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
| 12:48 | 12:30 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"
Строгоновка С, ул Яны Ер, д 12а +Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



