Хасанова Хадича Турсуновна Терапевт
Участки: 174 175 176
21 авг - 5 сен
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
4 сен
чт
5 сен
пт
ВЫЗОВА НА ДОМУ
ВЫЗОВА НА ДОМУ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41 12:41
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47
14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17
14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29
14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17
15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29
15:41 15:41 15:41 15:41 15:41 15:41 15:41 15:41 15:41 15:41
15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53

ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ"

г Джанкой, ул Совхозная, д 19

запись по электронному адресу
https://crimea.k-vrachu.ru/