Перова Ольга Владимировна Врач общ. практики
Участок: 1901
21 дек - 5 янв
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
10:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00
10:18 08:18 10:18 08:18 10:18 08:18 10:18 08:18
10:36 08:36 10:36 08:36 10:36 08:36 10:36 08:36
10:54 08:54 10:54 08:54 10:54 08:54 10:54 08:54
11:12 09:12 11:12 09:12 11:12 09:12 11:12 09:12
11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30
11:48 09:48 11:48 09:48 11:48 09:48 11:48 09:48
12:42 10:06 12:42 10:06 12:42 10:06 12:42 10:06
13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24
13:18 10:42 13:18 10:42 13:18 10:42 13:18 10:42
13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00
13:54 11:18 13:54 11:18 13:54 11:18 13:54 11:18
14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36
14:30
12:30
14:30
12:30
14:30
12:30
14:30
12:30
14:48
12:48
14:48
12:48
14:48
12:48
14:48
12:48
15:06 13:06 15:06 13:06 15:06 15:06
15:24 13:24 15:24 13:24 15:24 15:24
15:42 13:42 15:42 13:42 15:42 15:42
16:00 14:00 16:00 14:00 16:00 16:00
16:18 14:18 16:18 14:18 16:18 16:18

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Чистенькое С, ул Советская, д 104 +