Перова Ольга Владимировна Врач общ. практики
Участок: 1901
12 июл - 27 июл
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
18 июл
сб
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
08:00 10:00 08:00 10:00 08:00 08:00
08:18 10:18 08:18 10:18 08:18 08:18
08:36 10:36 08:36 10:36 08:36 08:36
08:54 10:54 08:54 10:54 08:54 08:54
09:12 11:12 09:12 11:12 09:12 09:12
09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 09:30
09:48 12:24 09:48 12:24 09:48 09:48
10:06 12:42 10:06 12:42 10:06 10:06
10:24 13:00 10:24 13:00 10:24 10:24
10:42 13:18 10:42 13:18 10:42 10:42
11:00 13:36 11:00 13:36 11:00 11:00
11:18 13:54 11:18 13:54 11:18 11:18
11:36 14:12 11:36 14:12 11:36 11:36
12:30
14:30
12:30
14:30
12:30
12:30
12:48
14:48
12:48
14:48
12:48
12:48
13:06
15:06
13:06
15:06
13:06
13:24 15:24 13:24 15:24 13:24
13:42 15:42 13:42 15:42 13:42
14:00 16:00 14:00 16:00 14:00

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Чистенькое С, ул Советская, д 104 +