Егорова Елена Васильевна Терапевт
Участки: 10 15 2 7
19 май - 3 июн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 11:12 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 11:27 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 11:42 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 11:57 08:45 08:45 08:45
09:45 09:00 09:00 09:00 12:12 09:45 09:00 09:00
09:54 09:15 09:15 09:15 12:27 09:54 09:15 09:15
10:09 09:30 09:30 09:30 12:42 10:09 09:30 09:30
10:24 09:45 09:45 09:45 12:57 10:24 09:45 09:45
10:33 09:54 09:54 09:57 13:09 10:33 09:54 09:54
10:48 10:09 10:09 10:12 13:24 10:48 10:09 10:09
11:03 10:24 10:24 10:27 13:39 11:03 10:24 10:24
11:18 10:33 10:33 10:39 13:51 11:18 10:33 10:33
11:29 10:48 10:48 10:54 14:06 11:29 10:48 10:48
11:40 11:03 11:03 11:09 14:21 11:40 11:03 11:03
11:49 11:18 11:18 11:24 14:36 11:49 11:18 11:18
11:29 11:29 11:36 14:48 11:29 11:29
11:40 11:40 11:48
15:00
11:40 11:40
11:49 11:49 12:30 15:11 11:49 11:49
12:45 15:26
13:00 16:19
13:12 16:31
13:24 16:43
13:35 16:54
13:47 17:06
13:59 17:18
14:10
17:29
14:21
17:40
14:33 17:52
14:44 18:03
14:55 18:14
15:06 18:25
15:17
18:36
15:28 18:48
15:40
15:52
16:04
16:15
16:26
16:38
16:50

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978