Егорова Елена Васильевна Терапевт
Участки: 10 15 2 7 8
1 мар - 16 мар
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
11:12 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
11:27 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
11:42 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
11:57 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
12:12 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
12:27 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
12:42 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
12:57 09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
13:06 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
13:21 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09
13:36 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
13:45 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
14:00 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
14:15 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03
14:30 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
14:41 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
14:52 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
15:01 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49
15:30 12:04 12:04
15:45 12:21 12:21
15:56 12:30 12:30
16:07 12:41 12:41
16:16 12:50 12:50
16:27 13:01 13:01
16:38 13:12 13:12
16:47 13:21 13:21
16:56 13:30 13:30
17:07 13:41 13:41
17:17 13:51 13:51
17:32 14:01 14:01
17:43 14:10 14:10
17:58 14:19 14:19
18:09 14:28 14:28
18:24 15:01 15:01
18:35 15:30 15:30

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978