Егорова Елена Васильевна Терапевт
Участки: 10 15 2 7
28 апр - 13 май
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 11:12 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 11:27 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 11:42 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 11:57 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:45 09:00 09:00 12:12 09:45 09:00 09:00 09:00 09:45 09:00
09:54 09:15 09:15 12:27 09:54 09:15 09:15 09:15 09:54 09:15
10:09 09:30 09:30 12:42 10:09 09:30 09:30 09:30 10:09 09:30
10:24 09:45 09:45 12:57 10:24 09:45 09:45 09:45 10:24 09:45
10:33 09:54 09:54 13:09 10:33 09:54 09:54 09:57 10:33 09:54
10:48 10:09 10:09 13:24 10:48 10:09 10:09 10:12 10:48 10:09
11:03 10:24 10:24 13:39 11:03 10:24 10:24 10:27 11:03 10:24
11:18 10:33 10:33 13:51 11:18 10:33 10:33 10:39 11:18 10:33
11:29 10:48 10:48 14:06 11:29 10:48 10:48 10:54 11:29 10:48
11:40 11:03 11:03 14:21 11:40 11:03 11:03 11:09 11:40 11:03
11:49 11:18 11:18 14:36 11:49 11:18 11:18 11:24 11:49 11:18
11:29 11:29 14:48 11:29 11:29 11:36 11:29
11:40 11:40
15:00
11:40 11:40 11:48 11:40
11:49 11:49 15:11 11:49 11:49 12:30 11:49
15:26 12:45
16:19 13:00
16:31 13:12
16:43 13:24
16:54 13:35
17:06 13:47
17:18 13:59
17:29
14:10
17:40
14:21
17:52 14:33
18:03 14:44
18:14
18:25
18:36
18:48

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978