Егорова Елена Васильевна Терапевт
Участки: 10 15 2 7 8
11 янв - 26 янв
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
12:15 08:00 08:00 08:00 08:00
12:30 08:15 08:15 08:15 08:15
12:45 08:30 08:30 08:30 08:30
13:00 08:45 08:45 08:45 08:45
13:15 09:00 09:00 09:00 09:00
13:30 09:15 09:15 09:15 09:15
13:45 09:30 09:30 09:30 09:30
14:00 09:45 09:45 09:45 09:45
14:15 09:54 09:54 09:54 09:54
14:30 10:09 10:09 10:09 10:09
14:45 10:24 10:24 10:24 10:24
15:00 10:33 10:33 10:33 10:33
15:15 10:48 10:48 10:48 10:48
15:30 11:03 11:03 11:03 11:03
15:45 11:18 11:18 11:18 11:18
15:56 11:29 11:29 11:29 11:29
16:07 11:40 11:40 11:40 11:40
16:18 11:49 11:49 11:49 11:49
16:33 12:04
16:48 12:19
16:57 12:30
17:08 12:41
17:17 12:50
17:28 13:01
17:37 13:12
17:48 13:21
18:03 14:00
18:18 14:09
18:33 14:18
18:48 14:27
14:42
14:53
15:02

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978