| 29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ НА ДОМУ ВО 2 СМЕНУ |
ВЫХОДНОЙ |
||||||||||||||
| 08:00 | 13:20 | 08:00 | 13:20 | 12:00 | 13:20 | 08:00 | 13:20 | 08:00 | 13:20 | ||||||
| 08:15 | 13:40 | 08:15 | 13:40 | 12:15 | 13:40 | 08:15 | 13:40 | 08:15 | 13:40 | ||||||
| 08:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | 12:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | ||||||
| 08:45 | 14:15 | 08:45 | 14:15 | 12:45 | 14:15 | 08:45 | 14:15 | 08:45 | 14:15 | ||||||
| 09:00 | 14:30 | 09:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | 14:30 | ||||||
| 09:15 | 14:45 | 09:15 | 14:45 | 13:15 | 14:45 | 09:15 | 14:45 | 09:15 | 14:45 | ||||||
| 09:30 | 15:00 | 09:30 | 15:00 | 13:30 | 15:00 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | 15:00 | ||||||
| 09:45 | 15:15 | 09:45 | 15:15 | 13:45 | 15:15 | 09:45 | 15:15 | 09:45 | 15:15 | ||||||
| 10:00 | 15:30 | 10:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 | 10:00 | 15:30 | 10:00 | 15:30 | ||||||
| 10:15 | 15:45 | 10:15 | 15:45 | 14:15 | 15:45 | 10:15 | 15:45 | 10:15 | 15:45 | ||||||
| 10:30 | 16:00 | 10:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 | 10:30 | 16:00 | 10:30 | 16:00 | ||||||
| 10:40 | 16:15 | 10:40 | 16:15 | 14:45 | 16:15 | 10:40 | 16:15 | 10:40 | 16:15 | ||||||
| 10:50 | 16:30 | 10:50 | 16:30 | 15:00 | 16:30 | 10:50 | 16:30 | 10:50 | 16:30 | ||||||
| 11:00 | 16:40 | 11:00 | 16:40 | 15:15 | 16:40 | 11:00 | 16:40 | 11:00 | 16:40 | ||||||
| 11:10 | 16:50 | 11:10 | 16:50 | 15:30 | 16:50 | 11:10 | 16:50 | 11:10 | 16:50 | ||||||
| 11:20 | 17:00 | 11:20 | 17:00 | 15:45 | 17:00 | 11:20 | 17:00 | 11:20 | 17:00 | ||||||
| 11:30 | 17:10 | 11:30 | 17:10 | 16:00 | 17:10 | 11:30 | 17:10 | 11:30 | 17:10 | ||||||
| 11:40 | 17:20 | 11:40 | 17:20 | 16:15 | 17:20 | 11:40 | 17:20 | 11:40 | 17:20 | ||||||
| 11:50 | 17:30 | 11:50 | 17:30 | 16:30 | 17:30 | 11:50 | 17:30 | 11:50 | 17:30 | ||||||
| 12:00 | 17:40 | 12:00 | 17:40 | 16:45 | 17:40 | 12:00 | 17:40 | 12:00 | 17:40 | ||||||
| 12:10 | 17:50 | 12:10 | 17:50 | 17:00 | 17:50 | 12:10 | 17:50 | 12:10 | 17:50 | ||||||
| 12:20 | 18:00 | 12:20 | 18:00 | 17:15 | 18:00 | 12:20 | 18:00 | 12:20 | 18:00 | ||||||
| 12:30 | 18:10 | 12:30 | 18:10 | 17:30 | 18:10 | 12:30 | 18:10 | 12:30 | 18:10 | ||||||
| 12:40 | 18:20 |
12:48
|
18:20 | 17:45 | 18:20 |
12:48
|
18:20 | 12:40 | 18:20 | ||||||
| 12:50 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 13:00 | 18:30 |
12:48
|
18:30 | ||||||
| 13:00 | 18:40 | 13:05 | 18:40 | 18:15 | 18:40 | 13:05 | 18:40 | 13:00 | 18:40 | ||||||
|
13:12
|
18:50 | 13:10 |
18:48
|
18:30 |
18:48
|
13:10 |
18:48
|
13:05 |
18:48
|
||||||
| 13:24 | 19:00 | 13:15 | 19:00 | 18:45 | 19:00 | 13:15 | 19:00 | 13:10 | 19:00 | ||||||
| 13:36 | 19:12 | 13:20 | 19:05 | 19:00 | 19:05 | 13:20 | 19:05 | 13:15 | 19:05 | ||||||
| 13:48 | 19:24 | 13:25 | 19:10 | 19:15 | 19:10 | 13:25 | 19:10 | 13:20 | 19:10 | ||||||
| 14:20 | 19:36 | 13:30 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 13:30 | 19:15 | 13:25 | 19:15 | ||||||
| 14:40 | 19:48 | 13:35 | 19:20 | 19:45 | 19:20 | 13:35 | 19:20 | 13:30 | 19:20 | ||||||
| 13:40 | 19:25 | 19:25 | 13:40 | 19:25 | 13:35 | 19:25 | |||||||||
| 13:48 | 19:30 | 19:30 | 13:48 | 19:30 | 13:40 | 19:30 | |||||||||
| 14:20 | 19:35 | 19:35 | 14:20 | 19:35 | 13:45 | 19:35 | |||||||||
| 14:40 | 19:40 | 19:40 | 14:40 | 19:40 | 13:50 | 19:40 | |||||||||
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 13:55 | 19:45 | |||||||||||
| 19:50 | 19:50 | 19:50 | 14:00 | 19:50 | |||||||||||
| 19:55 | 19:55 | 19:55 | 14:20 | 19:55 |
ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"
г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5а +79780201004+79780201003
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



