Колесникова Анна Владимировна Терапевт
Участки: 11 6
22 янв - 6 фев
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
08:00 08:00 08:00 13:20 08:00 08:00 08:00 13:20 08:00
08:15 08:15 08:15 13:40 08:15 08:15 08:15 13:40 08:15
08:30 08:30 08:30 14:00 08:30 08:30 08:30 14:00 08:30
08:45 08:45 08:45 14:15 08:45 08:45 08:45 14:15 08:45
09:00 09:00 09:00 14:30 09:00 09:00 09:00 14:30 09:00
09:15 09:15 09:15 14:45 09:15 09:15 09:15 14:45 09:15
09:30 09:30 09:30 15:00 09:30 09:30 09:30 15:00 09:30
09:45 09:45 09:45 15:15 09:45 09:45 09:45 15:15 09:45
10:00 10:00 10:00 15:30 10:00 10:00 10:00 15:30 10:00
10:15 10:15 10:15 15:45 10:15 10:15 10:15 15:45 10:15
10:36 10:36 10:36 16:00 10:36 10:36 10:36 16:00 10:36
10:40 10:40 10:40 16:15 10:40 10:40 10:40 16:15 10:40
10:50 10:50 10:50 16:30 10:50 10:50 10:50 16:30 10:50
11:00 11:00 11:00 16:40 11:00 11:00 11:00 16:40 11:00
11:10 11:10 11:10 16:50 11:10 11:10 11:10 16:50 11:10
11:20 11:20 11:20 17:00 11:20 11:20 11:20 17:00 11:20
11:30 11:30 11:30 17:10 11:30 11:30 11:30 17:10 11:30
11:40 11:40 11:40 17:20 11:40 11:40 11:40 17:20 11:40
11:50 11:50 11:50 17:30 11:50 11:50 11:50 17:30 11:50
12:00 12:00 12:00 17:40 12:00 12:00 12:00 17:40 12:00
12:10 12:10 12:10 17:50 12:10 12:10 12:10 17:50 12:10
12:20 12:20 12:20 18:00 12:20 12:20 12:20 18:00 12:20
12:30 12:30 12:30 18:10 12:30 12:30 12:30 18:10 12:30
12:40 12:40 12:40 18:20 12:40 12:40 12:40 18:20 12:40
12:50 12:50 12:50 18:30 12:50 12:50 12:50 18:30 12:50
13:12 13:12 13:12 18:40 13:12 13:12 13:12 18:40 13:12
13:24 13:24 13:24 18:50 13:24 13:24 13:24 18:50 13:24
13:36 13:36 13:36 19:12 13:36 13:36 13:36 19:12 13:36
13:48 13:48 13:48 19:24 13:48 13:48 13:48 19:24 13:48
14:20 14:20 14:20 19:36 14:20 14:20 14:20 19:36 14:20
14:40 14:40 14:40 19:48 14:40 14:40 14:40 19:48 14:40

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5а +79780201004

+79780201003