Колесникова Анна Владимировна Терапевт
Участки: 11 6
29 апр - 14 май
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
вызова на дому.
выходной
обслуживание вызовов на дому
выходной
14:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
14:12 14:12 08:12 14:12 08:12 14:15 08:15 14:15
14:24 14:24 08:24 14:24 08:24 14:30 08:30 14:30
14:36 14:36 08:36 14:36 08:36 14:45 08:45 14:45
14:48 14:48 08:48 14:48 08:48 15:00 09:00 15:00
15:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:15 09:15 15:15
15:12 15:12 09:12 15:12 09:12 15:30 09:30 15:30
15:24 15:24 09:24 15:24 09:24 15:45 09:45 15:45
15:36 15:36 09:36 15:36 09:36 16:00 10:00 16:00
15:48 15:48 09:48 15:48 09:48 16:05 10:15 16:05
16:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:15 10:30 16:15
16:12 16:12 10:12 16:12 10:12 16:30 10:36 16:30
16:24 16:24 10:24 16:24 10:24 16:45 10:45 16:45
16:36 16:36 10:36 16:36 10:36 17:00 11:00 17:00
16:48 16:48 10:48 16:48 10:48 17:15 11:15 17:15
17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:30 11:30 17:30
17:12 17:12 11:12 17:12 11:12 17:45 11:45 17:45
17:24 17:24 11:24 17:24 11:24 18:00 12:00 18:00
17:36 17:36 11:36 17:36 11:36 18:15 12:15 18:15
17:48 17:48 11:48 17:48 11:48 18:30 12:30 18:30
18:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:45 12:45 18:45
18:12 18:12 12:12 18:12 12:12
19:00
13:00
19:00
18:24 18:24 12:24 18:24 12:24
19:05
13:05
19:05
18:36 18:36 12:36 18:36 12:36
19:10
13:10
19:10
18:48 18:48 12:48 18:48 12:48
19:15
13:15
19:15
19:00 19:00 13:00 19:00 13:00
19:20
13:20
19:20
19:12 19:12 13:12
19:12
13:12
19:25
13:25
19:25
19:24 19:24 13:24
19:24
13:24
19:30
13:30
19:30
19:36 19:36 13:36
19:36
13:36
19:35
13:35
19:35
19:48
19:48
13:48
19:48
13:48
19:40
13:40
19:40
14:00
19:45
13:45
19:45
14:15
19:50
13:50
19:50
14:30
19:55
13:55
19:55
14:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5а +79780201004

+79780201003