Алмаджи Зера Серверовна Врач общ. практики
Участки: 32 35
20 май - 4 июн
20 май
вт
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
08:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 12:00
08:18 08:18 08:18 12:18 12:18 08:18 08:18 08:18 12:18 12:18 08:18 12:18
08:33 08:33 08:33 12:33 12:33 08:33 08:33 08:33 12:33 12:33 08:33 12:33
08:48 08:48 08:48 12:48 12:48 08:48 08:48 08:48 12:48 12:48 08:48 12:48
09:03 09:03 09:03 13:03 13:03 09:03 09:03 09:03 13:03 13:03 09:03 13:03
09:18 09:18 09:18 13:18 13:18 09:18 09:18 09:18 13:18 13:18 09:18 13:18
09:33 09:33 09:33 13:33 13:33 09:33 09:33 09:33 13:33 13:33 09:33 13:33
09:46 09:46 09:46 13:46 13:46 09:46 09:46 09:46 13:46 13:46 09:46 13:46
09:59 09:59 09:59 13:59 13:59 09:59 09:59 09:59 13:59 13:59 09:59 13:59
10:12 10:12 10:12 14:12 14:12 10:12 10:12 10:12 14:12 14:12 10:12 14:12
10:25 10:25 10:25 14:25 14:25 10:25 10:25 10:25 14:25 14:25 10:25 14:25
10:38 10:38 10:38 14:38 14:38 10:38 10:38 10:38 14:38 14:38 10:38 14:38
10:51 10:51 10:51 14:51 14:51 10:51 10:51 10:51 14:51 14:51 10:51 14:51
11:04
11:04
11:04
15:04 15:04
11:04
11:04
11:04
15:04 15:04 11:04 15:04
11:17 11:17 11:17 15:17 15:17 11:17 11:17 11:17 15:17 15:17 11:17 15:17
11:30 11:30 11:30 15:30 15:30 11:30 11:30 11:30 15:30 15:30 11:30 15:30
11:43 11:43 11:43 15:43 15:43 11:43 11:43 11:43 15:43 15:43 11:43 15:43
11:51 11:51 11:51 15:51 15:51 11:51 11:51 11:51 15:51 15:51 11:51 15:51
11:59 11:59 11:59 15:59 15:59 11:59 11:59 11:59 15:59 15:59 11:59 15:59
12:07 12:07 12:07 16:07 16:07 12:07 12:07 12:07 16:07 16:07
12:07
16:07
12:37 12:15 12:37 16:15 16:15 12:37 12:15 12:37 16:15 16:15 16:15
13:07 12:23 13:07 16:23 16:23 13:07 12:23 13:07 16:23 16:23 16:23
13:37 12:31 13:37 16:31 16:31 13:37 12:31 13:37 16:31 16:31 16:31
14:07 12:39 14:07 16:39 16:39 14:07 12:39 14:07 16:39 16:39 16:39
14:37 12:47 14:37 16:47 16:47 14:37 12:47 14:37 16:47 16:47 16:47
15:07
12:55
15:07
16:55
16:55
15:07
12:55
15:07
16:55
16:55
16:55
15:37 13:03 15:37 17:03 17:03 15:37 13:03 15:37 17:03 17:03 17:03

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Сейдали Куртсеитова, д 18 +79780201004

+79780201003