Бойко Наталья Владимировна Врач общ. практики
Участок: 6
20 дек - 4 янв
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 13:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 14:10
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:20
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 14:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

ГБУЗ РК "Черноморская ЦРБ"

Черноморское Пгт, ул Медицинская, д 5 Вакцинация от COVID-19 , Call-Center +79780689872