Кишпидинова Айше Мемедовна Педиатр
Участок: 13
17 ноя - 2 дек
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
08:00 09:36 08:00 08:00 08:00 08:00 09:36 08:00 08:00 08:00 08:00 09:36
08:15 09:51 08:15 08:15 08:15 08:15 09:51 08:15 08:15 08:15 08:15 09:51
08:30 10:06 08:30 08:30 08:30 08:30 10:06 08:30 08:30 08:30 08:30 10:06
08:45 10:21 08:45 08:45 08:45 08:45 10:21 08:45 08:45 08:45 08:45 10:21
09:00 10:36 09:00 09:00 09:00 09:00 10:36 09:00 09:00 09:00 09:00 10:36
09:15 10:51 09:15 09:15 09:15 09:15 10:51 09:15 09:15 09:15 09:15 10:51
09:30 11:06 09:30 09:30 09:30 09:30 11:06 09:30 09:30 09:30 09:30 11:06
09:45 11:21 09:45 09:45 09:45 09:45 11:21 09:45 09:45 09:45 09:45 11:21
10:00 11:36 10:00 10:00 10:00 10:00 11:36 10:00 10:00 10:00 10:00 11:36
10:15 11:51 10:15 10:15 10:15 10:15 11:51 10:15 10:15 10:15 10:15 11:51
10:30 12:06 10:30 10:30 10:30 10:30 12:06 10:30 10:30 10:30 10:30 12:06
10:45 12:21 10:45 10:45 10:45 10:45 12:21 10:45 10:45 10:45 10:45 12:21
11:00 12:36 11:00 11:00 11:00 11:00 12:36 11:00 11:00 11:00 11:00 12:36
11:15 12:51 11:15 11:15 11:15 11:15 12:51 11:15 11:15 11:15 11:15 12:51
11:30 13:06 11:30 11:30 11:30 11:30 13:06 11:30 11:30 11:30 11:30 13:06
11:41 13:21 11:41 11:41 11:41 11:41 13:21 11:41 11:41 11:41 11:41 13:21
11:52 13:30 11:52 11:52 11:52 11:52 13:30 11:52 11:52 11:52 11:52 13:30
12:03 13:39 12:03 12:03 12:03 12:03 13:39 12:03 12:03 12:03 12:03 13:39
12:14 13:54 12:14 12:14 12:14 12:14 13:54 12:14 12:14 12:14 12:14 13:54
12:25 14:05 12:25 12:25 12:25 12:25 14:05 12:25 12:25 12:25 12:25 14:05
12:34 14:16 12:34 12:34 12:34 12:34 14:16 12:34 12:34 12:34 12:34 14:16
12:49 14:27 12:49 12:49 12:49 12:49 14:27 12:49 12:49 12:49 12:49 14:27
13:04 14:38 13:04 13:04 13:04 13:04 14:38 13:04 13:04 13:04 13:04 14:38
13:13 14:49 13:13 13:13 13:13 13:13 14:49 13:13 13:13 13:13 13:13 14:49
13:22 14:58 13:22 13:22 13:22 13:22 14:58 13:22 13:22 13:22 13:22 14:58
13:37 15:07 13:37 13:37 13:37 13:37 15:07 13:37 13:37 13:37 13:37 15:07
13:46 15:22 13:46 13:46 13:46 13:46 15:22 13:46 13:46 13:46 13:46 15:22
13:55 15:31 13:55 13:55 13:55 13:55 15:31 13:55 13:55 13:55 13:55 15:31
14:04 15:40 14:04 14:04 14:04 14:04 15:40 14:04 14:04 14:04 14:04 15:40
14:14 15:50 14:14 14:14 14:14 14:14 15:50 14:14 14:14 14:14 14:14 15:50

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Кировское Пгт, ул Дзержинского, д 4 112

https://crimea.k-vrachu.ru