Хапаева Диана Руслановна Врач общ. практики
Участок: 32
10 июн - 25 июн
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
вызывной день
вызывной день
выходной
вызывной день
вызывной день
вызывной день
08:00 09:00 09:00 08:00 08:00 09:00 08:00 09:00 09:00 08:00 08:00 09:00
08:18 09:18 09:18 08:18 08:18 09:18 08:18 09:18 09:18 08:18 08:18 09:18
08:33 09:33 09:33 08:33 08:33 09:33 08:33 09:33 09:33 08:33 08:33 09:33
08:46 09:46 09:46 08:46 08:46 09:46 08:46 09:46 09:46 08:46 08:46 09:46
08:59 09:59 09:59 08:59 08:59 09:59 08:59 09:59 09:59 08:59 08:59 09:59
09:12 10:12 10:12 09:12 09:12 10:12 09:12 10:12 10:12 09:12 09:12 10:12
09:25 10:25 10:25 09:25 09:25 10:25 09:25 10:25 10:25 09:25 09:25 10:25
09:38 10:38 10:38 09:38 09:38 10:38 09:38 10:38 10:38 09:38 09:38 10:38
09:51 10:51 10:51 09:51 09:51 10:51 09:51 10:51 10:51 09:51 09:51 10:51
10:04 11:04 11:04 10:04 10:04 11:04 10:04 11:04 11:04 10:04 10:04 11:04
10:17 11:17 11:17 10:17 10:17 11:17 10:17 11:17 11:17 10:17 10:17 11:17
10:30 11:30 11:30 10:30 10:30 11:30 10:30 11:30 11:30 10:30 10:30 11:30
10:43 11:43 11:43 10:43 10:43 11:43 10:43 11:43 11:43 10:43 10:43 11:43
10:56 11:56 11:56 10:56 10:56 11:56 10:56
11:56
11:56 10:56 10:56 11:56
11:09 12:09 12:09 11:09 11:09 12:09 11:09 12:09 11:09 11:09 12:09
11:22 12:22 12:22 11:22 11:22 12:22 11:22 12:22 11:22 11:22 12:22
11:35 12:35 12:35 11:35 11:35 12:35 11:35 12:35 11:35 11:35 12:35
11:48 12:48 12:48 11:48 11:48 12:48 11:48 12:48 11:48 11:48 12:48
12:01 13:01 13:01 12:01 12:01 13:01 12:01 13:01 12:01 12:01 13:01
12:14 13:14 13:14 12:14 12:14 13:14 12:14 13:14 12:14 12:14 13:14
12:27 13:27 13:27 12:27 12:27 13:27 12:27 13:27 12:27 12:27 13:27
12:40 13:40 13:40 12:40 12:40 13:40 12:40 13:40 12:40 12:40 13:40
12:53 13:53 13:53
12:53
12:53
13:53
12:53
13:53 12:53 12:53 13:53
13:06 14:06 14:06
12:58
12:58
14:06
12:58
14:06 13:06 13:06 14:06
13:19 14:19 14:19
13:03
13:03
14:19
13:03
14:19 13:19 13:19 14:19
13:32 14:32 14:32
13:08
13:08
14:32
13:08
14:32 13:32 13:32 14:32
13:45 14:45 14:45
13:13
13:13
14:45
13:13
14:45 13:45 13:45 14:45
13:58
14:58
14:58
13:18
13:18
14:58
13:18
14:58
13:58
13:58
14:58
14:03
15:03
15:03
13:23
13:23
15:03
13:23
15:03
14:03
14:03
15:03
14:08
15:08
15:08
13:28
13:28
15:08
13:28
15:08
14:08
14:08
15:08
14:13
15:13
15:13
13:31
13:31
15:13
13:31
15:13
14:13
14:13
15:13
14:18
15:18
15:18
13:34
13:34
15:18
13:34
15:18
14:18
14:18
15:18
14:23
15:23
15:23
13:37
13:37
15:23
13:37
15:23
14:23
14:23
15:23
14:28
15:28
15:28
13:40
13:40
15:28
13:40
15:28
14:28
14:28
15:28
14:33
15:33
15:33
15:33
15:33
14:33
14:33
15:33
14:36
15:36
15:36
15:36
15:36
14:36
14:36
15:36
14:39
15:39
15:39
15:39
15:39
14:39
14:39
15:39
14:42
15:42
15:42
15:42
15:42
14:42
14:42
15:42
14:45
15:45
15:45
15:45
15:45
14:45
14:45
15:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Сейдали Куртсеитова, д 18 +79780201004

+79780201003