| 15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ |
Слот с прим. "УЧАСТНИК СВО"
только для пациентов имеющих подтверждающие документы
ПРИЕМ В
КАБ.№12 |
Слот с прим. "УЧАСТНИК СВО"
только для пациентов имеющих подтверждающие документы
ПРИЕМ В
КАБ.№12 |
Слот с прим. "УЧАСТНИК СВО"
только для пациентов имеющих подтверждающие документы
ПРИЕМ В
КАБ.№12 Слот с прим. "УЧАСТНИК СВО" только для пациентов имеющих подтверждающие документы ПРИЕМ В КАБ.№12 |
Слот с прим. "УЧАСТНИК СВО"
только для пациентов имеющих подтверждающие документы
ПРИЕМ В
КАБ.№12 |
ПРИЕМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ |
||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:15 | 14:12 | 15:12 | 14:12 | 14:12 | 08:15 | 08:15 | |||||||||
| 08:30 | 14:24 | 15:24 | 14:24 | 14:24 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
| 08:45 | 14:36 | 15:33 | 14:36 | 14:36 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
| 09:00 | 14:48 | 15:42 | 14:48 | 14:48 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 09:15 | 15:00 | 15:51 | 15:00 | 15:00 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
| 09:30 | 15:12 | 16:00 | 15:12 | 15:12 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
| 09:45 | 15:24 | 16:12 | 15:24 | 15:24 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
| 10:00 | 15:33 | 16:24 | 15:33 | 15:33 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:15 | 15:42 | 16:36 | 15:42 | 15:42 | 10:15 | 10:15 | |||||||||
| 10:30 | 15:51 | 16:48 | 15:51 | 15:51 | 10:30 | 10:30 | |||||||||
| 10:45 | 16:00 | 16:59 | 16:00 | 16:00 | 10:45 | 10:45 | |||||||||
| 11:00 | 16:12 | 17:10 | 16:12 | 16:12 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 11:15 | 16:24 | 17:21 | 16:24 | 16:24 | 11:15 | 11:15 | |||||||||
| 11:30 | 16:36 | 17:32 | 16:36 | 16:36 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
| 11:45 | 16:48 | 17:44 | 16:48 | 16:48 | 11:45 | 11:45 | |||||||||
| 12:00 | 16:59 | 17:56 | 16:59 | 16:59 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
| 12:15 | 17:10 | 18:08 | 17:10 | 17:10 | 12:15 | 12:15 | |||||||||
| 12:30 | 17:21 | 18:20 | 17:21 | 17:21 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
| 12:45 | 17:32 | 18:32 | 17:32 | 17:32 | 12:45 | 12:45 | |||||||||
| 13:00 | 17:44 | 18:44 | 17:44 | 17:44 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
| 13:15 | 17:56 |
18:56
|
17:56 | 17:56 | 13:15 | 13:15 | |||||||||
| 13:30 | 18:08 | 19:08 | 18:08 | 18:08 | 13:30 | 13:30 | |||||||||
| 13:45 | 18:20 | 19:20 | 18:20 | 18:20 | 13:45 | 13:45 | |||||||||
| 14:00 | 18:32 | 19:32 | 18:32 | 18:32 | 14:00 | 14:00 | |||||||||
| 14:15 |
18:44
|
19:44 |
18:44
|
18:44
|
14:15 | 14:15 | |||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||||
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||||||
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3"
г Симферополь, Пр-кт Кирова, д 2 +79781260750Запись производится через регистратуру, по телефону и через сайт "Запись к врачу"
"Региональный портал медицинских услуг" и сразу на приеме у врачей
При отсутсвии свободных бирок пациентам следует обращаться к заведующим отделений для решения вопроса о приеме.
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



