Кишпединов Арсен Айдерович Терапевт
Участок: 9
26 фев - 13 мар
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВЫХОДНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52 11:52
12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01
12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16 12:16
12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37
13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14
14:14

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Владиславовка С, ул Ленина, д 7 4-17-79

https://crimea.k-vrachu.ru