| 30 окт чт | 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нет приёма вызова | |||||||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 08:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||||
| 08:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||
| 08:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||
| 09:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||
| 09:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||
| 09:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||||||||
| 10:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 10:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||||||
| 10:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||||||
| 10:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||||||||
| 11:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 11:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||||||||
| 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||
| 11:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||||||
| 12:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 12:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||||||||||
| 12:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||||||
| 12:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||||||||
| 13:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 13:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |||||||||||
| 13:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |||||||||||
| 13:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 
ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №2"
г Симферополь, ул Лермонтова, д 3, Корпус А 255211Есть возможность записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



