Черевко Виктория Юрьевна Терапевт
Участок: 24
22 мар - 6 апр
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
Обслуживание вызовов по домам
14:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00
14:15 08:15 14:15 08:15 08:15 14:15
14:30 08:30 14:30 08:30 08:30 14:30
14:45 08:45 14:45 08:45 08:45 14:45
15:00 09:00 15:00 09:00 09:00 15:00
15:15 09:15 15:15 09:15 09:15 15:15
15:30 09:30 15:30 09:30 09:30 15:30
15:45 09:45 15:45 09:45 09:45 15:45
16:00 10:00 16:00 10:00 10:00 16:00
16:15 10:15 16:15 10:15 10:15 16:15
16:30 10:30 16:30 10:30 10:30 16:30
16:45 10:45 16:45 10:45 10:45 16:45
17:00 11:00 17:00 11:00 11:00 17:00
17:15 11:15 17:15 11:15 11:15 17:15
17:30 11:30 17:30 11:30 11:30 17:30
17:45 11:45 17:45 11:45 11:45 17:45
18:00 12:00 18:00 12:00 12:00 18:00
18:15 12:15 18:15 12:15 12:15 18:15
18:30 12:30 18:30 12:30 12:30 18:30
18:45 12:45 18:45 12:45 12:45 18:45
19:00 13:00 19:00 13:00 13:00 19:00
19:15 13:15 19:15 13:15 13:15 19:15
19:30 13:30 19:30 13:30 13:30 19:30
19:45
13:45
19:45
13:45
13:45
19:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5а +79780201004

+79780201003