Марчук Татьяна Васильевна Врач общ. практики
Участок: 10
15 сен - 30 сен
15 сен
пн
16 сен
вт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:31 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31 11:31
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01 13:01
13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23
14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34
14:52 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52 14:52
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46
15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57
16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08 16:08
16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26
16:37 16:37 16:37 16:37 16:37 16:37 16:37 16:37 16:37 16:37
16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №5"

г Симферополь, Грэсовский Пгт, ул Яблочкова, д 22/9 +7970906879