Шудрак Людмила Федоровна Педиатр
Участок: 19
1 июл - 16 июл
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
УЧАСТОК 19
08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 11:12 08:15 08:15 08:15 08:15 11:12 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 11:24 08:30 08:30 08:30 08:30 11:24 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 11:36 08:45 08:45 08:45 08:45 11:36 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 11:48 09:00 09:00 09:00 09:00 11:48 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 12:00 09:15 09:15 09:15 09:15 12:00 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 12:15 09:30 09:30 09:30 09:30 12:15 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 12:30 09:45 09:45 09:45 09:45 12:30 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 12:45 10:00 10:00 10:00 10:00 12:45 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 13:00 10:12 10:12 10:12 10:12 13:00 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 13:15 10:24 10:24 10:24 10:24 13:15 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 13:30 10:36 10:36 10:36 10:36 13:30 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 13:45 10:48 10:48 10:48 10:48 13:45 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 14:00 11:00 11:00 11:00 11:00 14:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 14:12 11:12 11:12 11:12 11:12 14:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 14:24 11:24 11:24 11:24 11:24 14:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 14:36 11:36 11:36 11:36 11:36 14:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 14:48 11:48 11:48 11:48 11:48 14:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:00 12:00 15:00 12:00 12:00 12:00 12:00 15:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 15:12 12:12 12:12 12:12 12:12 15:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 15:24 12:24 12:24 12:24 12:24 15:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 15:36 12:36 12:36 12:36 12:36 15:36 12:36 12:36 12:36
12:48 12:48 12:48 15:48 12:48 12:48 12:48 12:48 15:48 12:48 12:48 12:48
13:00 13:00 13:00 16:00 13:00 13:00 13:00 13:00 16:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 16:12 13:15 13:15 13:15 13:15 16:12 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 16:24 13:30 13:30 13:30 13:30 16:24 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 16:36 13:45 13:45 13:45 13:45 16:36 13:45 13:45 13:45
16:48 16:48

ГБУЗ РК "Керченская ГБ №3"

г Керчь, ул Чкалова, д 25 +73656178052

ГБУЗ РК "Керченская городская больница №3" предоставляет медицинскую услугу: "Единая регистратура":
Запись пациента на резервную бирку не допускается.Пациенты обращаются непосредственно к врачу для согласования записи на
резервную бирку.Запись на прием к врачу осуществляется через регистратуру, интернет, ресепшн, инфомат и по телефону.