Рыбачок Оксана Александровна Педиатр
Участок: 21
1 июл - 16 июл
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
УЧАСТОК 21
08:00 13:12 08:00 08:00 09:24 08:00 11:24 08:00 08:00 09:24 08:00 11:24
08:15 13:24 08:15 08:15 09:36 08:15 11:36 08:15 08:15 09:36 08:15 11:36
08:30 13:36 08:30 08:30 09:48 08:30 11:48 08:30 08:30 09:48 08:30 11:48
08:45 13:48 08:45 08:45 10:00 08:45 12:00 08:45 08:45 10:00 08:45 12:00
09:00 14:00 09:00 09:00 10:12 09:00 12:12 09:00 09:00 10:12 09:00 12:12
09:15 14:12 09:15 09:15 10:24 09:15 12:24 09:15 09:15 10:24 09:15 12:24
09:30 14:24 09:30 09:30 10:36 09:30 12:36 09:30 09:30 10:36 09:30 12:36
09:45 14:36 09:45 09:45 10:48 09:45 12:48 09:45 09:45 10:48 09:45 12:48
10:00 14:48 10:00 10:00 11:00 10:00 13:00 10:00 10:00 11:00 10:00 13:00
10:12 15:00 10:12 10:12 11:12 10:12 13:12 10:12 10:12 11:12 10:12 13:12
10:24 15:12 10:24 10:24 11:24 10:24 13:24 10:24 10:24 11:24 10:24 13:24
10:36 15:24 10:36 10:36 11:36 10:36 13:36 10:36 10:36 11:36 10:36 13:36
10:48 15:36 10:48 10:48 11:48 10:48 13:48 10:48 10:48 11:48 10:48 13:48
11:00 15:48 11:00 11:00 12:00 11:00 14:00 11:00 11:00 12:00 11:00 14:00
11:12 16:00 11:12 11:12 12:15 11:12 14:15 11:12 11:12 12:15 11:12 14:15
11:24 16:12 11:24 11:24 12:30 11:24 14:30 11:24 11:24 12:30 11:24 14:30
11:36 16:24 11:36 11:36 12:45 11:36 14:45 11:36 11:36 12:45 11:36 14:45
11:48 16:36 11:48 11:48 13:00 11:48 15:00 11:48 11:48 13:00 11:48 15:00
12:00 16:48 12:00 12:00 13:12 12:00 15:12 12:00 12:00 13:12 12:00 15:12
12:12 17:00 12:12 12:12 13:24 12:12 15:24 12:12 12:12 13:24 12:12 15:24
12:24 17:15 12:24 12:24 13:36 12:24 15:36 12:24 12:24 13:36 12:24 15:36
12:36 17:30 12:36 12:36 13:48 12:36 15:48 12:36 12:36 13:48 12:36 15:48
12:48 17:45 12:48 12:48 14:00 12:48 16:00 12:48 12:48 14:00 12:48 16:00
13:00 18:00 13:00 13:00 14:12 13:00 16:12 13:00 13:00 14:12 13:00 16:12
13:12 18:12 13:12 13:12 14:24 13:12 16:24 13:12 13:12 14:24 13:12 16:24
13:24 18:24 13:24 13:24 14:36 13:24 16:36 13:24 13:24 14:36 13:24 16:36
13:36 18:36 13:36 13:36 14:48 13:36 16:48 13:36 13:36 14:48 13:36 16:48

ГБУЗ РК "Керченская ГБ №3"

г Керчь, ул Чкалова, д 25 +73656178052

ГБУЗ РК "Керченская городская больница №3" предоставляет медицинскую услугу: "Единая регистратура":
Запись пациента на резервную бирку не допускается.Пациенты обращаются непосредственно к врачу для согласования записи на
резервную бирку.Запись на прием к врачу осуществляется через регистратуру, интернет, ресепшн, инфомат и по телефону.