Иволгин Дмитрий Александрович Врач общ. практики
1 июл - 16 июл
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
НП
НП
НП
08:00 10:36 08:00 08:00 08:00 08:00 10:36 08:00 08:00 08:00 08:00 10:36
08:18 16:00 08:18 08:18 08:18 08:18 16:00 08:18 08:18 08:18 08:18 16:00
08:36 16:11 08:36 08:36 08:36 08:36 16:11 08:36 08:36 08:36 08:36 16:11
08:54 16:22 08:54 08:54 08:54 08:54 16:22 08:54 08:54 08:54 08:54 16:22
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59
12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Кировское Пгт, ул Дзержинского, д 4 112

https://crimea.k-vrachu.ru