Бекиров Исмаил Бекирович Терапевт
4 дек - 19 дек
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56 09:56
10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29
10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39 10:39
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19
11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34 11:34
11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49 11:49
12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04
12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19
12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07 13:07
13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Журавки С, ул Ленина, д 4 4-17-79

https://crimea.k-vrachu.ru