Джаббарова Найле Рифатовна Педиатр
Участок: 7
3 июл - 18 июл
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00
11:15 08:13 08:15 08:13 08:13 08:13 11:15 08:13 08:15 08:13 08:13 08:13 11:15 08:13
11:27 08:26 08:30 08:26 08:26 08:26 11:27 08:26 08:30 08:26 08:26 08:26 11:27 08:26
11:39 08:39 08:45 08:39 08:39 08:39 11:39 08:39 08:45 08:39 08:39 08:39 11:39 08:39
11:51 08:52 09:00 08:52 08:52 08:52 11:51 08:52 09:00 08:52 08:52 08:52 11:51 08:52
12:03 09:05 09:15 09:05 09:05 09:05 12:03 09:05 09:15 09:05 09:05 09:05 12:03 09:05
12:15 09:18 09:30 09:18 09:18 09:18 12:15 09:18 09:30 09:18 09:18 09:18 12:15 09:18
12:27 09:31 09:45 09:31 09:31 09:31 12:27 09:31 09:45 09:31 09:31 09:31 12:27 09:31
12:39 09:44 10:00 09:44 09:44 09:44 12:39 09:44 10:00 09:44 09:44 09:44 12:39 09:44
12:51 09:57 10:15 09:57 09:57 09:57 12:51 09:57 10:15 09:57 09:57 09:57 12:51 09:57
13:30 10:10 10:30 10:10 10:10 10:10 13:30 10:10 10:30 10:10 10:10 10:10 13:30 10:10
13:43 10:23 10:45 10:23 10:23 10:23 13:43 10:23 10:45 10:23 10:23 10:23 13:43 10:23
13:56 10:36 11:00 10:36 10:36 10:36 13:56 10:36 11:00 10:36 10:36 10:36 13:56 10:36
14:09 10:50 11:15 10:50 10:50 10:50 14:09 10:50 11:15 10:50 10:50 10:50 14:09 10:50
14:22 11:02 11:30 11:02 11:02 11:02 14:22 11:02 11:30 11:02 11:02 11:02 14:22 11:02
14:35 11:14 11:45 11:14 11:14 11:14 14:35 11:14 11:45 11:14 11:14 11:14 14:35 11:14
14:48 11:26 12:00 11:26 11:26 11:26 14:48 11:26 12:00 11:26 11:26 11:26 14:48 11:26
15:01 11:38 12:15 11:38 11:38 11:38 15:01 11:38 12:15 11:38 11:38 11:38 15:01 11:38
15:14 11:50 12:30 11:50 11:50 11:50 15:14 11:50 12:30 11:50 11:50 11:50 15:14 11:50
15:27 12:02 12:45 12:02 12:02 12:02 15:27 12:02 12:45 12:02 12:02 12:02 15:27 12:02
15:40 12:14 12:14 12:14 12:14 15:40 12:14 12:14 12:14 12:14 15:40 12:14
15:53 12:26 12:26 12:26 12:26 15:53 12:26 12:26 12:26 12:26 15:53 12:26
16:06 12:38 12:38 12:38 12:38 16:06 12:38 12:38 12:38 12:38 16:06 12:38
16:19 12:50 12:50 12:50 12:50 16:19 12:50 12:50 12:50 12:50 16:19 12:50
16:32 13:30 13:30 13:30 13:30 16:32 13:30 13:30 13:30 13:30 16:32 13:30
17:00 13:42 13:42 13:42 13:42 17:00 13:42 13:42 13:42 13:42 17:00 13:42
17:30 14:12 14:12 14:12 14:12 17:30 14:12 14:12 14:12 14:12 17:30 14:12

ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница"

г Белогорск, Пл Красного Октября, д 6а +79789091245