| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТПУСК | |||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:26 | 08:20 | ||||||||||||||
| 08:35 | 08:26 | ||||||||||||||
| 08:52 | 08:52 | ||||||||||||||
| 09:05 | 09:18 | ||||||||||||||
| 09:18 | 09:44 | ||||||||||||||
| 09:35 | 10:10 | ||||||||||||||
| 09:44 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:07 | 11:02 | ||||||||||||||
| 10:10 | 11:15 | ||||||||||||||
| 10:36 | 11:28 | ||||||||||||||
| 10:49 | 12:12 | ||||||||||||||
| 11:02 | 12:30 | ||||||||||||||
| 11:28 | 12:48 | ||||||||||||||
| 11:54 | 12:50 | ||||||||||||||
| 12:20 | 13:06 | ||||||||||||||
| 12:46 | 13:24 | ||||||||||||||
| 13:12 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:37 | |||||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:24 | 
ГБУЗ РК "Евпаторийская ГБ"
г Евпатория, ул Некрасова, д 39Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



