Мещерякова Мария Дмитриевна Педиатр
Участок: 2
3 июл - 18 июл
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
09:00 10:00 12:30 08:30 12:30 08:30 08:30 12:30 08:30 12:30
09:30 10:30 12:45 08:45 12:45 08:45 08:45 12:45 08:45 12:45
10:00 12:10 13:00 09:00 13:00 09:00 09:00 13:00 09:00 13:00
10:30 12:25 13:15 09:15 13:15 09:15 09:15 13:15 09:15 13:15
10:45 13:30 09:30 13:30 09:30 09:30 13:30 09:30 13:30
11:00 13:45 09:45 13:45 09:45 09:45 13:45 09:45 13:45
12:10 14:00 10:00 14:00 10:00 10:00 14:00 10:00 14:00
12:25 14:11 10:15 14:11 10:15 10:15 14:11 10:15 14:11
13:15 14:22 10:30 14:22 10:30 10:30 14:22 10:30 14:22
14:37 10:45 14:37 10:45 10:45 14:37 10:45 14:37
14:52 11:00 14:52 11:00 11:00 14:52 11:00 14:52
15:07 11:15 15:07 11:15 11:15 15:07 11:15 15:07
15:22 11:30 15:22 11:30 11:30 15:22 11:30 15:22
15:37 11:39 15:37 11:39 11:39 15:37 11:39 15:37
15:52 11:48 15:52 11:48 11:48 15:52 11:48 15:52
16:01 11:59 16:01 11:59 11:59 16:01 11:59 16:01
16:10 12:10 16:10 12:10 12:10 16:10 12:10 16:10
16:25 12:25 16:25 12:25 12:25 16:25 12:25 16:25
16:40 12:40 16:40 12:40 12:40 16:40 12:40 16:40
16:55 12:55 16:55 12:55 12:55 16:55 12:55 16:55
17:06 13:06 17:06 13:06 13:06 17:06 13:06 17:06
17:15 13:15 17:15 13:15 13:15 17:15 13:15 17:15
17:24 13:24 17:24 13:24 13:24 17:24 13:24 17:24
17:35 13:35 17:35 13:35 13:35 17:35 13:35 17:35
17:46 13:46 17:46 13:46 13:46 17:46 13:46 17:46
18:01 14:01 18:01 14:01 14:01 18:01 14:01 18:01
18:16 14:16 18:16 14:16 14:16 18:16 14:16 18:16
18:25 14:25 18:25 14:25 14:25 18:25 14:25 18:25
18:34 14:34 18:34 14:34 14:34 18:34 14:34 18:34
18:45 14:45 18:45 14:45 14:45 18:45 14:45 18:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №5"

г Симферополь, Грэсовский Пгт, ул Яблочкова, д 22/9 +7970906879