| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫХОДНОЙ | Отпуск | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 08:14 | 08:14 | 12:10 | |||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 08:28 | 08:28 | 12:20 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 08:42 | 08:42 | 12:30 | |||||||||||
| 12:39 | 12:39 | 08:56 | 08:56 | 12:39 | |||||||||||
| 12:53 | 12:53 | 09:10 | 09:10 | 12:53 | |||||||||||
| 13:07 | 13:07 | 09:24 | 09:24 | 13:07 | |||||||||||
| 13:21 | 13:21 | 09:38 | 09:38 | 13:21 | |||||||||||
| 13:35 | 13:35 | 09:52 | 09:52 | 13:35 | |||||||||||
| 13:49 | 13:49 | 10:06 | 10:06 | 13:49 | |||||||||||
| 14:03 | 14:03 | 10:20 | 10:20 | 14:03 | |||||||||||
| 14:17 | 14:17 | 10:34 | 10:34 | 14:17 | |||||||||||
| 14:31 | 14:31 | 10:48 | 10:48 | 14:31 | |||||||||||
| 14:45 | 14:45 | 10:58 | 10:58 | 14:45 | |||||||||||
| 14:59 | 14:59 | 11:08 | 11:08 | 14:59 | |||||||||||
| 15:13 | 15:13 | 11:18 | 11:18 | 15:13 | |||||||||||
| 15:27 | 15:27 | 11:32 | 11:32 | 15:27 | |||||||||||
| 15:41 | 15:41 | 11:46 | 11:46 | 15:41 | |||||||||||
| 15:55 | 15:55 | 12:00 | 12:00 | 15:55 | |||||||||||
| 16:09 | 16:09 | 12:09 | 12:09 | 16:09 | |||||||||||
| 16:23 | 16:23 | 12:18 | 12:18 | 16:23 | |||||||||||
| 16:37 | 16:37 | 12:32 | 12:32 | 16:37 | |||||||||||
| 16:51 | 16:51 | 12:46 | 12:46 | 16:51 | |||||||||||
| 17:05 | 12:56 | 12:56 | 17:05 | ||||||||||||
| 17:19 | 13:06 | 13:06 | 17:19 | ||||||||||||
| 17:28 | 13:16 | 13:16 | 17:28 | ||||||||||||
| 17:37 | 13:26 | 13:26 | 17:37 | ||||||||||||
| 17:47 | 13:36 | 13:36 | 17:47 | 
ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"
г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 +7978Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



