| 3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | ||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||||||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||||||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
ГБУЗ РК "Крымский НПЦН"
г Симферополь, ул Февральская, д 13 8(3652)258 076–по вопросам госпитализацииДля записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



