Кузьмина Нигина Амрихудоевна Педиатр
Участки: 322 522
18 май - 2 июн
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
13:00 12:00 12:00 12:00 12:00
13:11 12:11 12:11 12:11 12:11
13:22 12:22 12:22 12:22 12:22
13:33 12:33 12:33 12:33 12:33
13:44 12:44 12:44 12:44 12:44
13:55 12:55 12:55 12:55 12:55
14:06 13:06 13:06 13:06 13:06
14:17 13:17 13:17 13:17 13:17
14:28 13:28 13:28 13:28 13:28
14:39 13:39 13:39 13:39 13:39
14:50 13:50 13:50 13:50 13:50
15:12 14:01 14:01 14:01 14:01
15:23 14:12 14:12 14:12 14:12
15:34 14:23 14:23 14:23 14:23
15:45 14:34 14:34 14:34 14:34
15:56 14:45 14:45 14:45 14:45
16:07 14:56 14:56 14:56 14:56
16:18 15:07 15:07 15:07 15:07
16:29 15:18 15:18 15:18 15:18
16:40 15:29 15:29 15:29 15:29
16:51 15:40 15:40 15:40 15:40
17:02 15:51 15:51 15:51 15:51
17:13
17:24
17:35
17:46

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978