16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
|||||||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 15:30 | |||||||||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||||||||
08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | ||||||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | ||||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | ||||||||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||||||
10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||
11:18 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ||||||||||||
11:32 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||
11:46 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | ||||||||||||
12:00 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | ||||||||||||
12:14 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
12:28 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | ||||||||||||
12:30 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | ||||||||||||
12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||||||||||
12:50 | 12:56 | 12:56 |
ГБУЗ РК "Красногвардейская ЦРБ"
Красногвардейское Пгт, ул Тельмана, д 11 Вакцинация от Covid-19. Выберите мед.услугу: B04.014.004 Врач: Фамилия И.О. +7 978 920 89 95Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.