Шумилина Елена Григорьевна Врач общ. практики
Участки: 1016 916
22 окт - 6 ноя
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:26 10:26 10:26 10:26 10:26
10:39 10:39 10:39 10:39 10:39
10:57 10:57 10:57 10:57 10:57
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

Братское С, ул Ленина, д 18 7978