12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||||||
08:20 | 13:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | ||||||
08:40 | 13:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | ||||||
09:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | ||||||
11:00 | 16:20 | 11:00 | 16:20 | 11:00 | 11:00 | 16:20 | 11:00 | 16:20 | 11:00 | ||||||
11:20 | 16:40 | 11:20 | 16:40 | 11:20 | 11:20 | 16:40 | 11:20 | 16:40 | 11:20 | ||||||
11:40 | 17:00 | 11:40 | 17:00 | 11:40 | 11:40 | 17:00 | 11:40 | 17:00 | 11:40 | ||||||
12:00 | 17:20 | 12:00 | 17:20 | 12:00 | 12:00 | 17:20 | 12:00 | 17:20 | 12:00 | ||||||
12:20 | 17:40 | 12:20 | 17:40 | 12:20 | 12:20 | 17:40 | 12:20 | 17:40 | 12:20 | ||||||
12:40 | 18:00 | 12:40 | 18:00 | 12:40 | 12:40 | 18:00 | 12:40 | 18:00 | 12:40 | ||||||
13:00 | 18:20 | 13:00 | 18:20 | 13:00 | 13:00 | 18:20 | 13:00 | 18:20 | 13:00 | ||||||
13:20 | 18:40 | 13:20 | 18:40 | 13:20 | 13:20 | 18:40 | 13:20 | 18:40 | 13:20 | ||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №2"
г Симферополь, ул Лермонтова, д 3, Корпус А 255211Есть возможность записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.