Айгирджи Решиде Юсуфовна Педиатр
Участки: 222 522
11 янв - 26 янв
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
ВЫХОДНОЙ
11:00 10:00 11:00 08:00
11:11 10:11 11:11 08:11
11:22 10:22 11:22 08:22
11:33 10:33 11:33 08:33
11:44 10:44 11:44 08:44
11:55 10:55 11:55 08:55
12:06 11:06 12:06 09:06
12:17 11:17 12:17 09:17
12:28 11:28 12:28 09:28
12:39 11:39 12:39 09:39
12:50 11:50 12:50 09:50
13:01 12:01 13:01 10:01
13:12 12:12 13:12 10:12
13:23 12:23 13:23 10:23
13:34 12:34 13:34 10:34
13:45 12:45 13:45 10:45
13:56 12:56 13:56 10:56
14:07 13:07 14:07 11:07
14:18 13:18 14:18 11:18
14:29 13:29 14:29 11:29
14:40 13:40 14:40 11:40
14:51 13:51 14:51 11:51
15:02 15:02 12:02
15:13 15:13 12:13
15:24 15:24 12:24
15:35 15:35 12:35
15:46 15:46 12:46

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978