Айгирджи Решиде Юсуфовна Педиатр
Участки: 222 522
18 янв - 2 фев
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
11:00 11:00 11:00 10:00
11:11 11:11 11:11 10:11
11:22 11:22 11:22 10:22
11:33 11:33 11:33 10:33
11:44 11:44 11:44 10:44
11:55 11:55 11:55 10:55
12:06 12:06 12:06 11:06
12:17 12:17 12:17 11:17
12:28 12:28 12:28 11:28
12:39 12:39 12:39 11:39
12:50 12:50 12:50 11:50
13:01 13:01 13:01 12:01
13:12 13:12 13:12 12:12
13:23 13:23 13:23 12:23
13:34 13:34 13:34 12:34
13:45 13:45 13:45 12:45
13:56 13:56 13:56 12:56
14:07 14:07 14:07 13:07
14:18 14:18 14:18 13:18
14:29 14:29 14:29 13:29
14:40 14:40 14:40 13:40
14:51 14:51 14:51 13:51
15:02 15:02 15:02 14:02
15:13 15:13 15:13 14:13
15:24 15:24 15:24 14:24
15:35 15:35 15:35 14:35
15:46 15:46 15:46 14:46

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978