| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТПУСК | отпуск | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | |||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | |||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 
ГАУЗ РК "Керченская СП"
г Керчь, ул Пирогова, д 2, Корпус А 60651Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



