20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13:22 | 08:00 | 13:22 | 13:22 | 08:00 | 13:22 | 08:00 | 13:22 | 13:22 | 08:00 | 13:22 | ||||
08:15 | 13:44 | 08:15 | 13:44 | 13:44 | 08:15 | 13:44 | 08:15 | 13:44 | 13:44 | 08:15 | 13:44 | ||||
08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | ||||
08:45 | 14:28 | 08:45 | 14:28 | 14:28 | 08:45 | 14:28 | 08:45 | 14:28 | 14:28 | 08:45 | 14:28 | ||||
09:00 | 14:50 | 09:00 | 14:50 | 14:50 | 09:00 | 14:50 | 09:00 | 14:50 | 14:50 | 09:00 | 14:50 | ||||
09:15 | 15:12 | 09:15 | 15:12 | 15:12 | 09:15 | 15:12 | 09:15 | 15:12 | 15:12 | 09:15 | 15:12 | ||||
09:30 | 15:34 | 09:30 | 15:34 | 15:34 | 09:30 | 15:34 | 09:30 | 15:34 | 15:34 | 09:30 | 15:27 | ||||
09:45 | 15:49 | 09:45 | 15:49 | 15:49 | 09:45 | 15:49 | 09:45 | 15:49 | 15:56 | 09:45 | 15:42 | ||||
10:00 | 16:04 | 10:00 | 16:04 | 16:04 | 10:00 | 16:04 | 10:00 | 16:04 | 16:18 | 10:00 | 15:57 | ||||
10:12 | 16:19 | 10:12 | 16:19 | 16:19 | 10:12 | 16:19 | 10:12 | 16:19 | 16:40 | 10:12 | 16:12 | ||||
10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 17:02 | 10:34 | 16:27 | ||||
10:56 | 16:49 | 10:56 | 16:49 | 16:49 | 10:56 | 16:49 | 10:56 | 16:49 | 17:24 | 10:56 | 16:42 | ||||
11:18 | 17:04 | 11:18 | 17:04 | 17:04 | 11:18 | 17:04 | 11:18 | 17:04 | 17:46 | 11:18 | 16:57 | ||||
11:40 | 17:19 | 11:40 | 17:19 | 17:19 | 11:40 | 17:19 | 11:40 | 17:19 | 11:40 | 17:12 | |||||
12:02 | 17:34 | 12:02 | 17:34 | 17:34 | 12:02 | 17:34 | 12:02 | 17:34 | 12:02 | 17:27 | |||||
12:24 | 17:49 | 12:24 | 17:49 | 17:49 | 12:24 | 17:49 | 12:24 | 17:49 | 12:24 |
ГБУЗ РК "Симферопольский КРД № 1"
г Симферополь, ул Воровского, д 8 +79780797379Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.