Мельникова Елена Викторовна Врач общ. практики
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59
12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45
13:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Сейдали Куртсеитова, д 18 +79780201004

+79780201003