Семенцова Римма Игоревна Врач общ. практики
Участки: 1 7
7 июл - 22 июл
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43
11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56
12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29
13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Кировское Пгт, ул Дзержинского, д 4 112

https://crimea.k-vrachu.ru