Зимникова Ольга Сергеевна Офтальмолог
20 авг - 4 сен
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
4 сен
чт
08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
08:14 14:14 08:14 08:14 14:14 08:14 14:14 08:14 14:14 08:14
08:28 14:28 08:28 08:28 14:28 08:28 14:28 08:28 14:28 08:28
08:42 14:42 08:42 08:42 14:42 08:42 14:42 08:42 14:42 08:42
08:56 14:56 08:56 08:56 14:56 08:56 14:56 08:56 14:56 08:56
09:10 15:10 09:10 09:10 15:10 09:10 15:10 09:10 15:10 09:10
09:24 15:24 09:24 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24 15:24 09:24
09:38 15:38 09:38 09:38 15:38 09:38 15:38 09:38 15:38 09:38
09:52 15:52 09:52 09:52 15:52 09:52 15:52 09:52 15:52 09:52
10:06 16:06 10:06 10:06 16:06 10:06 16:06 10:06 16:06 10:06
10:20 16:20 10:20 10:20 16:20 10:20 16:20 10:20 16:20 10:20
10:34 16:34 10:34 10:34 16:34 10:34 16:34 10:34 16:34 10:34
10:48 16:48 10:48 10:48 16:48 10:48 16:48 10:48 16:48 10:48
11:02 17:02 11:02 11:02 17:02 11:02 17:02 11:02 17:02 11:02
11:16 17:16 11:16 11:16 17:16 11:16 17:16 11:16 17:16 11:16
11:30 17:30 11:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30
11:44 17:44 11:44 11:44 17:44 11:44 17:44 11:44 17:44 11:44
11:58 17:58 11:58 11:58 17:58 11:58 17:58 11:58 17:58 11:58
12:12 18:12 12:12 12:12 18:12 12:12 18:12 12:12 18:12 12:12
12:26 18:26 12:26 12:26 18:26 12:26 18:26 12:26 18:26 12:26
12:40 18:40 12:40 12:40 18:40 12:40 18:40 12:40 18:40 12:40
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №2"

г Симферополь, ул Лермонтова, д 3, Корпус А 255236

Есть возможность записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":