Луковникова Виктория Александровна Акушер-гинеколог
Участок: 3
27 июл - 11 авг
27 июл
сб
28 июл
вс
29 июл
пн
30 июл
вт
31 июл
ср
1 авг
чт
2 авг
пт
3 авг
сб
4 авг
вс
5 авг
пн
6 авг
вт
7 авг
ср
8 авг
чт
9 авг
пт
10 авг
сб
11 авг
вс
11:06 11:06 08:22 08:22 11:06 11:06 08:22 11:06
11:28 11:28 08:44 08:44 11:28 11:28 08:44 11:28
11:50 11:50 09:06 09:06 11:50 11:50 09:06 11:50
12:12 12:12 09:28 09:28 12:12 12:12 09:28 12:12
12:34 12:34 09:50 09:50 12:34 12:34 09:50 12:34
12:56 12:56 10:12 10:12 12:56 12:56 10:12 12:56
13:18 13:18 10:34 10:34 13:18 13:18 10:34 13:18
13:40 13:40 10:56 10:56 13:40 13:40 10:56 13:40
14:02 14:02 11:18 11:18 14:02 14:02 11:18 14:02
14:24 14:24 11:40 11:40 14:24 14:24 11:40 14:24
14:46 14:46 12:02 12:02 14:46 14:46 12:02 14:46
15:08 15:08 12:24 12:24 15:08 15:08 12:24 15:08
15:30 15:30 12:46 12:46 15:30 15:30 12:46 15:30
15:52 15:52 13:08 13:08 15:52 15:52 13:08 15:52
16:14 16:14 13:30 13:30 16:14 16:14 13:30 16:14
16:36 16:36 13:52 13:52 16:36 16:36 13:52 16:36

ГБУЗ РК "Керченский РД"

г Керчь, ул Генерала Петрова, д 12 +7 (36561) 6-21-61