Брижанёв Михаил Анатольевич Педиатр
Участок: 16
29 апр - 14 май
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ВЫХОДНОЙ
08:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
08:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
08:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
08:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
08:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
09:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
09:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
09:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
09:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
09:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
10:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
10:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
10:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
10:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
10:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Кировское Пгт, ул Дзержинского, д 4 112

https://crimea.k-vrachu.ru