Кочегарова Полина Васильевна Терапевт
Участки: 1 2 8
19 июн - 4 июл
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
09:10 13:00 08:00 08:00 13:00 13:00 13:00 08:00
13:00
13:12
08:12 08:12
13:12
13:12
13:12
08:12
13:12
13:24 08:24 08:24 13:24 13:24 13:24 08:24
13:24 13:36 08:36 08:36 13:36 13:36 13:36 08:36
13:36 13:48 08:48 08:48 13:48 13:48 13:48 08:48
13:48 14:00 09:00 09:00 14:00 14:00 14:00 09:00
14:00 14:12 09:12 09:12 14:12 14:12 14:12 09:12
14:12 14:24 09:24 09:24 14:24 14:24 14:24 09:24
14:24 14:36 09:36 09:36 14:36 14:36 14:36 09:36
14:36 14:48 09:48 09:48 14:48 14:48 14:48 09:48
14:48 15:00 10:00 10:00 15:00 15:00 15:00 10:00
15:00 15:12 10:12 10:12 15:12 15:12 15:12 10:12
15:12 15:24 10:24 10:24 15:24 15:24 15:24 10:24
15:24 15:36 10:36 10:36 15:36 15:36 15:36 10:36
15:36 15:48 10:48 10:48 15:48 15:48 15:48 10:48
15:48 16:00 11:00 11:00 16:00 16:00 16:00 11:00
16:00 16:12 11:12 11:12 16:12 16:12 16:12 11:12
16:12 16:24 11:24 11:24 16:24 16:24 16:24 11:24
16:24 16:36 11:36 11:36 16:36 16:36 16:36 11:36
16:36 16:48 11:48 11:48 16:48 16:48 16:48 11:48
16:48 17:00 12:00 12:00 17:00 17:00 17:00 12:00
17:00 17:12 12:12 12:12 17:12 17:12 17:12 12:12
17:12 17:24 12:24 12:24 17:24 17:24 17:24 12:24
17:24 17:36 12:36 12:36 17:36 17:36 17:36 12:36
17:36 17:48
12:48
12:48
17:48 17:48 17:48
12:48
17:48

ГБУЗ РК "Феодосийский МЦ"

г Феодосия, ул Генерала Горбачева, д 6 00000000000000

Запись пациентов возможно осуществить посредством телефонной связи, в электронном виде, непосредственно регистратором и врачом на приеме.