21 авг чт |
22 авг пт |
23 авг сб |
24 авг вс |
25 авг пн |
26 авг вт |
27 авг ср |
28 авг чт |
29 авг пт |
30 авг сб |
31 авг вс |
1 сен пн |
2 сен вт |
3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кабин.
216 |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||
12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | ||||
12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | ||||
12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||
12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | ||||
13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||||
13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | ||||
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | ||||
13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | ||||
14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | ||||
14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | ||||
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
ГБУЗ РК "Нижнегорская РБ"
Нижнегорский Пгт, ул Школьная, д 34 Кабинет врача терапевта-участковогоЕсли нет возможности записи обращайтесь по телефону Call-центр: +79789850050
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.