Исаева Айше Темуровна Стоматолог детский
26 мар - 10 апр
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
ПРИЕМ НА ПАВЛЕНКО
ПРИЕМ НА ЧЕХОВА С 12.00-18.00
прием на чехова
прием на павленко
прием на чехова
прием на чехова
прием на павленко
прием на чехова
09:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00
09:05 12:07 08:07 08:05 08:07 08:05 12:05 08:07 08:07 08:07 08:05 12:05
09:10 12:14 08:14 08:10 08:14 08:10 12:10 08:14 08:14 08:14 08:10 12:10
09:15 12:21 08:21 08:15 08:21 08:15 12:15 08:21 08:21 08:21 08:15 12:15
09:20 12:28 08:28 08:20 08:28 08:20 12:20 08:28 08:28 08:28 08:20 12:20
09:25 12:35 08:35 08:25 08:35 08:25 12:25 08:35 08:35 08:35 08:25 12:25
09:30 12:42 08:42 08:30 08:42 08:30 12:30 08:42 08:42 08:42 08:30 12:30
09:35 12:49 08:49 08:35 08:49 08:35 12:35 08:49 08:49 08:49 08:35 12:35
09:40 12:56 08:56 08:40 08:56 08:40 12:40 08:56 08:56 08:56 08:40 12:40
09:45 13:03 09:03 08:45 09:03 08:45 12:45 09:03 09:03 09:03 08:45 12:45
09:50 13:10 09:10 08:50 09:10 08:50 12:50 09:10 09:10 09:10 08:50 12:50
09:55 13:17 09:17 08:55 09:17 08:55 12:55 09:17 09:17 09:17 08:55 12:55
10:00 13:24 09:24 09:00 09:24 09:00 13:00 09:24 09:24 09:24 09:00 13:00
10:05 13:31 09:31 09:05 09:31 09:05 13:05 09:31 09:31 09:31 09:05 13:05
10:10 13:38 09:38 09:10 09:38 09:10 13:10 09:38 09:38 09:38 09:10 13:10
10:15 13:45 09:45 09:15 09:45 09:15 13:15 09:45 09:45 09:45 09:15 13:15
10:20 13:52 09:52 09:20 09:52 09:20 13:20 09:52 09:52 09:52 09:20 13:20
10:25 13:59 09:59 09:25 09:59 09:25 13:25 09:59 09:59 09:59 09:25 13:25
10:30 14:06 10:06 09:30 10:06 09:30 13:30 10:06 10:06 10:06 09:30 13:30
10:35 14:13 10:13 09:35 10:13 09:35 13:35 10:13 10:13 10:13 09:35 13:35
10:40 14:20 10:20 09:40 10:20 09:40 13:40 10:20 10:20 10:20 09:40 13:40
10:45 14:27 10:27 09:45 10:27 09:45 13:45 10:27 10:27 10:27 09:45 13:45
10:50 14:34 10:34 09:50 10:34 09:50 13:50 10:34 10:34 10:34 09:50 13:50
10:55 14:41 10:41 09:55 10:41 09:55 13:55 10:41 10:41 10:41 09:55 13:55
11:00 14:48 10:48 10:00 10:48 10:00 14:00 10:48 10:48 10:48 10:00 14:00
11:05 14:55 10:55 10:05 10:55 10:05 14:05 10:55 10:55 10:55 10:05 14:05
11:10 15:02 11:02 10:10 11:02 10:10 14:10 11:02 11:02 11:02 10:10 14:10
11:15 15:09 11:09 10:15 11:09 10:15 14:15 11:09 11:09 11:09 10:15 14:15
11:20 15:16 11:16 10:20 11:16 10:20 14:20 11:16 11:16 11:16 10:20 14:20
11:25 15:23 11:23 10:25 11:23 10:25 14:25 11:23 11:23 11:23 10:25 14:25
11:30 15:30 11:30 10:30 11:30 10:30 14:30 11:30 11:30 11:30 10:30 14:30
11:35 15:37 11:37 10:35 11:37 10:35 14:35 11:37 11:37 11:37 10:35 14:35
11:40 15:44 11:44 10:40 11:44 10:40 14:40 11:44 11:44 11:44 10:40 14:40
11:45 15:51 11:51 10:45 11:51 10:45 14:45 11:51 11:51 11:51 10:45 14:45
11:50 15:58 11:58 10:50 11:58 10:50 14:50 11:58 11:58 11:58 10:50 14:50
11:55 16:05 12:05 10:55 12:05 10:55 14:55 12:05 12:05 12:05 10:55 14:55
12:00 16:12 12:12 11:00 12:12 11:00 15:00 12:12 12:12 12:12 11:00 15:00
12:05 16:19 12:19 11:05 12:19 11:05 15:05 12:19 12:19 12:19 11:05 15:05
12:10 16:26 12:26 11:10 12:26 11:10 15:10 12:26 12:26 12:26 11:10 15:10
12:15 16:33 12:33 11:15 12:33 11:15 15:15 12:33 12:33 12:33 11:15 15:15
12:20 16:40 12:40 11:20 12:40 11:20 15:20 12:40 12:40 12:40 11:20 15:20
12:25 16:47 12:47 11:25 12:47 11:25 15:25 12:47 12:47 12:47 11:25 15:25
12:30 16:54 12:54 11:30 12:54 11:30 15:30 12:54 12:54 12:54 11:30 15:30
12:35 17:01 13:01 11:35 13:01 11:35 15:35 13:01 13:01 13:01 11:35 15:35
12:40 17:08 13:08 11:40 13:08 11:40 15:40 13:08 13:08 13:08 11:40 15:40
12:45 17:15 13:15 11:45 13:15 11:45 15:45 13:15 13:15 13:15 11:45 15:45
12:50 17:22 13:22 11:50 13:22 11:50 15:50 13:22 13:22 13:22 11:50 15:50
12:55 17:29 13:29 11:55 13:29 11:55 15:55 13:29 13:29 13:29 11:55 15:55
13:00 17:36 13:36 12:00 13:36 12:00 16:00 13:36 13:36 13:36 12:00 16:00
13:05 17:43 13:43 12:05 13:43 12:05 16:05 13:43 13:43 13:43 12:05 16:05
13:10 17:50 13:50 12:10 13:50 12:10 16:10 13:50 13:50 13:50 12:10 16:10
13:15 17:57 12:15 12:15 16:15 12:15 16:15
13:20 12:20 12:20 16:20 12:20 16:20
13:25 12:25 12:25 16:25 12:25 16:25
13:30 12:30 12:30 16:30 12:30 16:30
13:35 12:35 12:35 16:35 12:35 16:35
13:40 12:40 12:40 16:40 12:40 16:40
13:45 12:45 12:45 16:45 12:45 16:45
13:50 12:50 12:50 16:50 12:50 16:50
13:55 12:55 12:55 16:55 12:55 16:55
14:00 13:00 13:00 17:00 13:00 17:00
14:05 13:05 13:05 17:05 13:05 17:05
14:10 13:10 13:10 17:10 13:10 17:10
14:15 13:15 13:15 17:15 13:15 17:15
14:20 13:20 13:20 17:20 13:20 17:20
14:25 13:25 13:25 17:25 13:25 17:25
14:30 13:30 13:30 17:30 13:30 17:30
14:35 13:35 13:35 17:35 13:35 17:35
14:40 13:40 13:40 17:40 13:40 17:40
14:45 13:45 13:45 17:45 13:45 17:45
14:50 13:50 13:50 17:50 13:50 17:50
14:55
15:00

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3"

г Симферополь, ул Жуковского, д 23 27-32-10 регистратура

Запись производится через регистратуру, по телефону и через сайт "Запись к врачу"
"Региональный портал медицинских услуг" и сразу на приеме у врачей
При отсутсвии свободных бирок пациентам следует обращаться к заведующим отделений для решения вопроса о приеме.