Тахирова Эмине Леноровна Педиатр
Участки: 822 922
15 апр - 30 апр
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
выезд
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14 09:14
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47
09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58
10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09 10:09
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
11:59 12:32 11:59
12:10 12:43 12:10
12:21 12:54 12:21
12:32
12:43
12:54
13:05
13:16
13:27
13:38
13:49

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

Воинка С, ул Ленина, д 13 +7978