Алёхина Ирина Петровна Терапевт
Участки: 4 5
14 май - 29 май
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
отпуск
13:40 08:00 08:00 13:40 08:00 13:40 08:00 08:00 08:00 13:40
13:48 08:15 08:15 13:48 08:15 13:48 08:15 08:15 08:15 13:48
14:00 08:30 08:30 14:00 08:30 14:00 08:30 08:30 08:30 14:00
14:15 08:45 08:45 14:15 08:45 14:15 08:45 08:45 08:45 14:15
14:30 09:00 09:00 14:30 09:00 14:30 09:00 09:00 09:00 14:30
14:45 09:15 09:15 14:45 09:15 14:45 09:15 09:15 09:15 14:45
15:00 09:30 09:30 15:00 09:30 15:00 09:30 09:30 09:30 15:00
15:15 09:45 09:45 15:15 09:45 15:15 09:45 09:45 09:45 15:15
15:30 10:00 10:00 15:30 10:00 15:30 10:00 10:00 10:00 15:30
15:45 10:15 10:15 15:45 10:15 15:45 10:15 10:15 10:15 15:45
16:00 10:30 10:30 16:00 10:30 16:00 10:30 10:30 10:30 16:00
16:15 10:36 10:36 16:15 10:36 16:15 10:36 10:36 10:36 16:15
16:30 10:40 10:40 16:30 10:40 16:30 10:40 10:40 10:40 16:30
16:40 10:50 10:50 16:40 10:50 16:40 10:50 10:50 10:50 16:40
16:50 11:00 11:00 16:50 11:00 16:50 11:00 11:00 11:00 16:50
17:00 11:10 11:10 17:00 11:10 17:00 11:10 11:10 11:10 17:00
17:10 11:20 11:20 17:10 11:20 17:10 11:20 11:20 11:20 17:10
17:20 11:30 11:30 17:20 11:30 17:20 11:30 11:30 11:30 17:20
17:30 11:40 11:40 17:30 11:40 17:30 11:40 11:40 11:40 17:30
17:40 11:50 11:50 17:40 11:50 17:40 11:50 11:50 11:50 17:40
17:50 12:00 12:00 17:50 12:00 17:50 12:00 12:00 12:00 17:50
18:00 12:10 12:10 18:00 12:10 18:00 12:10 12:10 12:10 18:00
18:10 12:20 12:20 18:10 12:20 18:10 12:20 12:20 12:20 18:10
18:20 12:30 12:30 18:20 12:30 18:20 12:30 12:30 12:30 18:20
18:30 12:40 12:40 18:30 12:40 18:30 12:40 12:40 12:40 18:30
18:40 12:50 12:50 18:40 12:50 18:40 12:50 12:50 12:50 18:40
19:00
13:00 13:48 18:50 13:00 18:50 13:00 13:00 13:00 18:50
19:05
13:12
19:00
13:12 19:00 13:05 13:12 13:12 19:00
19:10
13:24
19:05
13:24 19:05 13:10 13:24 13:24 19:12
19:15
13:36
19:10
19:10 13:15 13:36 13:36 19:24
19:20
13:48
19:15
19:15 13:20 13:48 13:48 19:36
19:25
19:20
19:20 13:25 14:10 14:10 19:48
19:30
19:25
19:25 13:30 14:18 14:18
19:35
19:30
19:30 13:35
19:40
19:35
19:35 13:40
19:45
19:40
19:40 13:45
19:50
19:45
19:45 13:50
19:55
19:50
19:50 13:55
19:55
19:55

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5а +79780201004

+79780201003