2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.215
УЧАСТОК 3 по средам выезд в с.Новогригорьевку |
по средам выезд
в с.Новогригорьевку КАБ.215 УЧАСТОК 3 |
КАБ.215
УЧАСТОК 3 по средам выезд в с.Новогригорьевку |
по средам выезд
в с.Новогригорьевку КАБ.215 УЧАСТОК 3 |
КАБ.215
УЧАСТОК 3 по средам выезд в с.Новогригорьевку |
по средам выезд
в с.Новогригорьевку КАБ.215 УЧАСТОК 3 |
КАБ.215
УЧАСТОК 3 по средам выезд в с.Новогригорьевку |
по средам выезд
в с.Новогригорьевку КАБ.215 УЧАСТОК 3 |
КАБ.215
УЧАСТОК 3 по средам выезд в с.Новогригорьевку |
по средам выезд
в с.Новогригорьевку КАБ.215 УЧАСТОК 3 |
||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||||||
12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | |||||||
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | |||||||
13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | |||||||
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||||||
13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |||||||
13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | |||||||
14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | |||||||
14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | |||||||
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | |||||||
14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | |||||||
14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | |||||||
15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | |||||||
15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
ГБУЗ РК "Нижнегорская РБ"
Нижнегорский Пгт, ул Школьная, д 34 Кабинет врача терапевта-участковогоЕсли нет возможности записи обращайтесь по телефону Call-центр: +79789850050
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.