3 окт пт |
4 окт сб |
5 окт вс |
6 окт пн |
7 окт вт |
8 окт ср |
9 окт чт |
10 окт пт |
11 окт сб |
12 окт вс |
13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд |
выезд |
выезд |
выезд |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
12:43 | 12:43 | 12:43 | |||||||||||||
12:56 | 12:56 | 12:56 | |||||||||||||
13:09 | 13:09 | 13:09 | |||||||||||||
13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||||||||||
13:35 | 13:35 | 13:35 | |||||||||||||
13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||||||||
14:01 | 14:01 | 14:01 | |||||||||||||
14:14 | 14:14 | 14:14 |
ГБУЗ РК "Черноморская ЦРБ"
Черноморское Пгт, ул Медицинская, д 5 Вакцинация от COVID-19 , Call-Center +79780689872Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.