Дульнева Евгения Николаевна Педиатр
Участок: 622
22 апр - 7 май
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
выходной
08:00 08:00 13:00 09:00 09:00 08:00 08:00 09:00 08:00 08:00
08:11 08:11 13:11 09:11 09:11 08:11 08:11 09:11 08:11 08:11
08:22 08:22 13:22 09:22 09:22 08:22 08:22 09:22 08:22 08:22
08:33 08:33 13:33 09:33 09:33 08:33 08:33 09:33 08:33 08:33
08:44 08:44 13:44 09:44 09:44 08:44 08:44 09:44 08:44 08:44
08:55 08:55 13:55 09:55 09:55 08:55 08:55 09:55 08:55 08:55
09:06 09:06 14:06 10:06 10:06 09:06 09:06 10:06 09:06 09:06
09:17 09:17 14:17 10:17 10:17 09:17 09:17 10:17 09:17 09:17
09:28 09:28 14:28 10:28 10:28 09:28 09:28 10:28 09:28 09:28
09:39 09:39 14:39 10:39 10:39 09:39 09:39 10:39 09:39 09:39
09:50 09:50 14:50 10:50 10:50 09:50 09:50 10:50 09:50 09:50
10:01 10:01 15:01 11:01 11:01 10:01 10:01 11:01 10:01 10:01
10:12 10:12 15:12 11:12 11:12 10:12 10:12 11:12 10:12 10:12
10:23 10:23 15:23 11:23 11:23 10:23 10:23 11:23 10:23 10:23
10:34 10:34 15:34 11:34 11:34 10:34 10:34 11:34 10:34 10:34
10:45 10:45 15:45 11:45 11:45 10:45 10:45 11:45 10:45 10:45
10:56 10:56 15:56 11:56 11:56 10:56 10:56 11:56 10:56 10:56
11:07 11:07 16:07 12:07 12:07 11:07 11:07 12:07 11:07 11:07
11:18 11:18 16:18 12:18 12:18 11:18 11:18 12:18 11:18 11:18
11:29 11:29 16:29 12:29 12:29 11:29 11:29 12:29 11:29 11:29
11:40 11:40 16:40 12:40 12:40 11:40 11:40 12:40 11:40 11:40
11:51 11:51 16:51 12:51 12:51 11:51 11:51 12:51 11:51 11:51
12:02 12:02 17:02 13:02 13:02 12:02 12:02 13:02 12:02 12:02
12:13 12:13 17:13 13:13 13:13 12:13 12:13 13:13 12:13 12:13
12:24 12:24 17:24 13:24 13:24 12:24 12:24 13:24 12:24 12:24
12:35 12:35 17:35 13:35 13:35 12:35 12:35 13:35 12:35 12:35
12:46 12:46 17:46 13:46 13:46 12:46 12:46 13:46 12:46 12:46
12:57 12:57 17:57 13:57 13:57 12:57 12:57 13:57 12:57 12:57

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978