Каменный Григорий Иванович Врач общ. практики
21 дек - 5 янв
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Укромное С, ул Путилинская, д 23 +